DEN BLÅ KJØREOPPLEVELSENDen velprøvde T5-serien med traktorer er utviklet for å håndtere et bredt spekter av landbruksoppgaver produktivt fra åkerarbeid, frontlasterarbeid og gårdsarbeid til høyhastighetstransport. Denne allsidige serien er tilgjengelig med enten den nye åttetrinns semi-powershift Dynamic Command™-transmisjonen eller den velprøvde, trinnløse Auto Command™-transmisjonen. Oppdag mer |
|
T5.110 DYNAMIC COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)81/110 Dynamic Command™ transmission |
T5.110 AUTO COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)
81/110 Auto Command™ transmission
|
T5.120 DYNAMIC COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)88/120 Dynamic Command™ transmission |
T5.120 AUTO COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)88/120 Auto Command™ transmission |
T5.130 DYNAMIC COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)96/130 Dynamic Command™ transmission |
T5.130 AUTO COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)96/130 Auto Command™ transmission |
T5.140 DYNAMIC COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)103/140 Dynamic Command™ transmission |
T5.140 AUTO COMMAND™Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)103/140 Auto Command™ transmission |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Motor type | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slagvolum | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Ventiler | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utslippsnivå | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 system | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 system | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 system | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 system |
| Maks. hk - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | 81/110 | 88/120 | 96/130 | 103/140 |
| Nominell effekt (nominelt turtall ved 2200 o/min) | 74/100 | 74/100 | 88/120 | 96/130 |
| - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk) | ||||
| Maks. dreiemoment - ISO TR14396 (Nm) | 520 ved 1300 o/min | 551 ved 1300 o/min | 610 ved 1300 o/min | 630 ved 1300 o/min |
| Dieseltankkapasitet / AdBlue-tankkapasitet (liter) | 180 / 19 | 180 / 19 | 180 / 19 | 180 / 19 |
| Elektrisk 12 volts dynamo standard / valgfritt | 120 / 200 | 120 / 200 | 120 / 200 | 120 / 200 |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Maks. totallengde inkludert bæreanordning på bakre trepunktskobling i mm | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Min. bredde smal / standard i mm | 1888 / 2288 | 1888 / 2288 | 1888 / 2288 | 1888 / 2288 |
| Høyde fra midten av bakakselen til lavprofilførerhus / standardførerhus (mm) | 1980 / 2100 | 1980 / 2100 | 1980 / 2100 | 1980 / 2100 |
| Akselavstand i mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Min vekt i kg | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Totalvekt i kg | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| * Udviklet af FPT Industrial ** ved 1600 o/min | ||||
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Command™ 8 trins semi-powershift transmission (ekstraudstyr 40 km/t ECO) | - / Standard | - / Standard | - / Standard | - / Standard |
| Min. hastighed / maks. hastighed ved 1650 o/min (km/t) | - / 0,216 / 40** | - / 0,216 / 40 | - / 0,216 / 40 | - / 0,216 / 40 |
| Ground Speed Management II (GSM II) | - / Ekstraudstyr | - / Ekstraudstyr | - / Ekstraudstyr | - / Ekstraudstyr |
| Dynamic StartStop | - / Ekstraudstyr | - / Ekstraudstyr | - / Ekstraudstyr | - / Ekstraudstyr |
| CommandGrip™ og basis geardisplay-DOG | - / Standard | - / Standard | - / Standard | - / Standard |
| IntelliView™ IV Plus farveskærm | - / Standard | - / Standard | - / Standard | - / Standard |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Auto Command™ trinløs transmission (ekstraudstyr 40 km/t ECO) | Standard / - | Standard / - | Standard / - | Standard / - |
| Min. hastighed / maks. hastighed ved 1600 o/min (km/t) | 0,02 / 40 / - | 0,02 / 40 / - | 0,02 / 40 / - | 0,02 / 40 / - |
| Elektronisk parkeringsbremse | Standard / - | Standard / - | Standard / - | Standard / - |
| Aktiv StopStart funktion | Standard / - | Standard / - | Standard / - | Standard / - |
| CommandGrip™ og IntelliView™ IV Plus farveskærm med ISO 11783 stik | Standard / - | Standard / - | Standard / - | Standard / - |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Standard klasse 1.5 HD foraksel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Klasse 1.75 foraksel | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Terraglide™ forakselaffjedring | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Terralock™ automatisk differentialespærre og automatisk 4WD | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Venderadius med 4WD / Terraglide™ affjedret foraksel (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| PTO motoromdrejningstal ved: 540 / 1000 (o/min) | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 | 1938 / 1926 |
| PTO motoromdrejningstal ved: 540 / 540E / 1000 (o/min) | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 |
| PTO motoromdrejningstal ved: 540E / 1000 / 1000E (o/min) | 1546 / 1893 / 1621 | 1546 / 1893 / 1621 | 1546 / 1893 / 1621 | 1546 / 1893 / 1621 |
| Kørehastighedsafhængigt PTO | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Automatisk PTO styring | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front PTO (1000 o/min) | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Standard hydraulik hovedpumpeflow 80 l/min / pumpetryk 200 bar | - / Standard | - / Standard | - / Standard | - / Standard |
| MegaFlow™ hydraulik hovedpumpeflow 110 l/min / pumpetryk 200 bar | Ekstraudstyr | Standard | Ekstraudstyr | Standard |
| Max. antal deluxe ventiler bag med diverter | 36,3 / 230 | 36,3 / 230 | 36,3 / 230 | 36,3 / 230 |
| Maks. antal midtermonterede ventiler | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Avanceret joystick-styring (frem / bak + gearskift) | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| Elektronisk trækkontrol (EDC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Maks. løftekapacitet ved kugleender (kg) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Frontlift løftekapacitet ved kugleender (i hele området) (kg) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Parameter | T5.110 AC / DC | T5.120 AC / DC | T5.130 AC / DC | T5.140 AC / DC |
|---|---|---|---|---|
| 360° Horizon™ kabine med fire stolper med FOPS - OECD kode 10 niveau 1 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lavt tag og super fritsynstag | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Comfort Ride™ kabineaffjedring | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Automatisk klimastyring | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Komfortsæde med sikkerhedssele | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dynamic Comfort™ sæde med sikkerhedssele | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Passagersæde med sikkerhedssele | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blue Power pakke inklusive Auto Comfort™ Active Climate Control opvarmet sæde med sikkerhedssele | – | – / Ekstrautstyr | - | Ekstraudstyr |
| Pakke med 4 halogenlygter | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| 8 / 12 / 16 LED belysningspakke | Standard / Ekstraudstyr / Ekstraudstyr | Standard / Ekstraudstyr / Ekstraudstyr | Standard / Ekstraudstyr / Ekstraudstyr | Standard / Ekstraudstyr / Ekstraudstyr |
| IntellıSteer® | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard |
| Foragerautomatik II (HTS II) | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Standard |
| IntelliTurn™ med HTS II-system (foragerautomatik) | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| FieldOps™ | Standard | Standard | Standard | Standard |
Påkrevde felter merket med *